产品系列
PRODUCTS
公司动态NEWS
PL单机除尘器
产品描述:
PL单机除尘器是根据引进的除尘设备进行改进研制成功的新颖产品,是一种体积小,的就地除尘机组。该除尘器基本结构由风机、过滤器和集尘器三个部件组成,各部件都安装在一个立式框架内,钢板壳体,外形美观,结构,运行,使用方便。
PL型系列单机除用途:广泛用于铸造业、陶瓷工业、玻璃工业及耐火材料、水泥建材、砂轮制造、化工制品、机械加工等行业除尘。该产品对比重较大的金属切屑,铸造用砂,如车床、磨床、碳粉、颜料、胶木粉、塑料粉等,以及比重较大的非纤维性粉尘均有良好的除尘效果,该机组除尘效率大于点五。
A型术性能及参数:
项目 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A | PL-2700/A | PL-3200/A | PL-4500/A | |
风量m3/h | 800 | 1100 | 1000 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | |
资用压力过MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | |
过滤面积㎡ | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | |
进气口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 | 200×250 | 200×300 | 200×350 | |
进气口中心离底距H | 318 | 345 | 418 | 433 | 458 | 478 | 478 | |
风机电机功率Kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | |
清灰电机功率Kw | 0.18 | |||||||
过滤风速m/nin | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | |
净化效率% | >99 | |||||||
灰箱容积 | 20 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 70 | |
噪声db(A) | <75 | |||||||
外行尺寸 | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1613 | 720×630×1699 | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900×800×2028 | |
重量 | 483 | 578 | 662 | 767 | 893 | 1134 | 1302 |
项目 | PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B | PL-2700/B | PL-3200/B | PL-4500/B | |
风量m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | |
资用压力过MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 | >120 | >100 | >100 | |
过滤面积㎡ | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | |
风机电机功率Kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | |
清灰电机功率Kw | 0.18 | 0.37 | ||||||
过滤风速m/nin | 8.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.4 | |
净化效率% | >96.5 | |||||||
噪声db(A) | >75 | <75 | ||||||
外行尺寸 | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | |
底法兰尺寸 | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | |
重量 | 504 | 556 | 703 | 735 | 650 | 750 | 960 |
沧州重信环保设备有限公司
http://www.zxhb66.com
13932728173
2114096490@qq.com
河北省沧州市泊头市富镇